Optional Service Fees
Freigepäck
Die nachfolgenden Gepäckstücke dürfen Sie ohne Zusatzkosten mitnehmen. Sie sind im Flugticket inbegriffen.
Business Class | Economy Class / Economy Max | |
---|---|---|
Freigepäck generell | 2 x 32 kg | 1 x 23 kg |
Freigepäck für Reisen von / nach Sri Lanka / Vietnam | 2 x 32 kg | 2 x 23 kg |
Kind 2 - 12 Jahre | 2 x 32 kg plus Autositz / Kinderwagen / Buggy | 1 x 23 kg plus Autositz / Kinderwagen / Buggy |
Kind 2 - 12 Jahre - Freigepäck für Reisen von / nach Sri Lanka / Vietnam | 2 x 32 kg plus Autositz / Kinderwagen / Buggy | 2 x 23 kg plus Autositz / Kinderwagen / Buggy |
Kleinkind 0 - 2 Jahre | 1 x 23 kg plus Autositz / Kinderwagen / Buggy | 1 x 23 kg plus Autositz / Kinderwagen / Buggy |
Business Class | Economy Class | |
---|---|---|
Anzahl Gepäckstücke | 2 | 1 |
Abmessung pro Gepäckstück | 55 x 40 x 23 cm | 55 x 40 x 23 cm |
Gewicht pro Gepäckstück | 8 kg | 8 kg |
Über- & Zusatzgepäck
Wenn Ihre Gepäckstücke die Freigepäckmenge überschreiten, gelten die nachfolgenden Gebühren.
Übergepäck | Europa (inkl. Marokko und Tunesien) | Levante und Ägypten | Interkontinental kurz | Interkontinental mittel | Interkontinental lang** |
---|---|---|---|---|---|
Übergrosses Freigepäck (Umfang* über 158cm) ODER überschweres Freigepäck (24-32kg) | CHF 60.- EUR 50.- GBP 55.- USD 60.- CAD 75.- | CHF 85.- EUR 75.- GBP 80.- USD 85.- CAD 110.- | CHF 115.- EUR 100.- GBP 105.- USD 115.- CAD 150.- | CHF 140.- EUR 120.- GBP 130.- USD 140.- CAD 180.- | CHF 170.- EUR 150.- GBP 155.- USD 170.- CAD 220.- |
Übergrosses UND -schweres Freigepäck (Umfang* über 158cm und 24-32kg) | CHF 115.- EUR 100.- GBP 105.- USD 115.- CAD 150.- | CHF 170.- EUR 150.- GBP 155.- USD 170.- CAD 220.- | CHF 230.- EUR 200.- GBP 210.- USD 230.- CAD 300.- | CHF 275.- EUR 240.- GBP 255.- USD 275.- CAD 360.- | CHF 345.- EUR 300.- GBP 320.- USD 345.- CAD 440.- |
Europa (inkl. Marokko und Tunesien) | Levante und Ägypten | Interkontinental kurz | Interkontinental mittel | Interkontinental lang** | |
---|---|---|---|---|---|
Standardgrösse Umfang: max 158 cm Gewicht: max. 23 kg | ab CHF 75.- ab EUR 65.- ab GBP 70.- ab USD 75.- ab CAD 95.- | ab CHF 90.- ab EUR 80.- ab GBP 85.- ab USD 90.- ab CAD 120.- | ab CHF 140.- ab EUR 120.- ab GBP 130.- ab USD 140.- ab CAD 180.- | ab CHF 185.- ab EUR 160.- ab GBP 170.- ab USD 185.- ab CAD 240.- | ab CHF 230.- ab EUR 200.- ab GBP 210.- ab USD 230.- ab CAD 300.- |
Übergrösse
ODER
Extraschwer | CHF 150.- EUR 130.- GBP 140.- USD 150.- CAD 195.- | CHF 200.- EUR 175.- GBP 185.- USD 200.- CAD 260.- | CHF 285.- EUR 250.- GBP 260.- USD 285.- CAD 375.- | CHF 370.- EUR 320.- GBP 340.- USD 370.- CAD 480.- | CHF 460.- EUR 400.- GBP 425.- USD 460.- CAD 600.- |
Extraschwer und Übergrösse Umfang: über 158 cm Gewicht: 24-32 kg | CHF 205.- EUR 180.- GBP 190.- USD 205.- CAD 270.- | CHF 285.- EUR 250.- GBP 260.- USD 285.- CAD 375.- | CHF 400.- EUR 350.- GBP 370.- USD 400.- CAD 525.- | CHF 505.- EUR 440.- GBP 465.- CHF 505.- CAD 660.- | CHF 635.- EUR 550.- GBP 585.- USD 635.- CAD 825.- |
Gebühr für ein 2. Gepäckstück
Für Flüge von/nach Südafrika, Kanada und in die USA gilt der nachfolgend vergünstigte Tarif.
Reiseklasse | Gewicht | Umfang* | |
---|---|---|---|
Economy und Economy Max | 2. Gepäckstück** | max. 23 kg | max. 158cm |
Preis pro Strecke | |
---|---|
Flüge nach / von den USA, Kanada, Mexiko und Costa Rica | ab CHF 90.- ab EUR 80.- ab GBP 85.- ab USD 90.- ab CAD 90.- |
Flüge nach / von Südafrika | ab CHF 115.- ab EUR 100.- ab GBP 105.- ab USD 115.- ab CAD 150.- |
Flüge nach / von Kolumbien | ab CHF 155.- ab EUR 135.- ab GBP 145.- ab USD 155.- ab CAD 200.- |
Die Beträge in der Tabelle sind Referenzwerte: in Schweizer Franken für die Schweiz, in Euro für sämtliche europäischen Länder ohne die Schweiz, in GBP für alle Länder im Vereinigten Königreich, in USD für alle Länder ausserhalb Europas, in CAD für Kanada. Bei einer Währungsumrechnung kann es zu Preisabweichungen kommen.
Sitzplatzreservation
Reservieren Sie bis 4 Tage Abflug Ihren Sitzplatz online zu den nachfolgenden Gebühren.
Flüge von / nach | Preis | ||
---|---|---|---|
Economy Standard-Sitzplatz | Europa, Nordafrika und Jordanien | ab CHF 14.- ab EUR 12.- ab GBP 10.- ab USD 14.- ab CAD 18.- | |
Economy Standard-Sitzplatz | Interkontinental | ab CHF 30.- ab EUR 25.- ab GBP 25.- ab USD 30.- ab CAD 37.- | |
Economy Sitzplatz am Notausgang* | Europa, Nordafrika und Jordanien | ab CHF 14.- ab EUR 12.- ab GBP 10.- ab USD 14.- ab CAD 18.- | |
Economy Sitzplatz am Notausgang* | Interkontinental | ab CHF 65.- ab EUR 60.- ab GBP 51.- ab USD 65.- ab CAD 75.- | |
Economy Max | Langstrecke | ab CHF 149.- ab EUR 139.- ab GBP 109.- ab USD 149.- ab CAD 215.- |
Sportgepäck
Jede Art von Sportgepäck (Kategorie Normal) ist auf allen Flügen innerhalb der Freigepäckmenge (max. 23 kg und bis zu 158 cm Maximalabmessung) kostenlos. Wir raten, Fahrräder und / oder das Sportgepäck sorgfältig und sachgemäss zu verpacken. Edelweiss übernimmt keine Haftung für Beschädigungen am Inhalt Ihres Gepäcks.
Gilt nur auf Flügen, die von Edelweiss durchgeführt werden. Gilt nicht für Codeshare Flüge oder kombinierte Flüge mit anderen Fluggesellschaften und Tickets ohne Check-in Gepäckfreigrenze (Light Fares).
Für alle Flüge gilt:
Flüge von / nach | Kategorie Normal (bis 23 kg)* | Kategorie Big (bis 32 kg)** |
---|---|---|
Europa (inkl. Marokko und Tunesien) | CHF 0.- EUR 0.- GBP 0.- USD 0.- CAD 0.- | CHF 150.- EUR 130.- GBP 140.- USD 150.- CAD 195.- |
Levante und Ägypten | CHF 0.- EUR 0.- GBP 0.- USD 0.- CAD 0.- | CHF 200.- EUR 175.- GBP 185.- USD 200.- CAD 260.- |
Interkontinental kurz | CHF 0.- EUR 0.- GBP 0.- USD 0.- CAD 0.- | CHF 285.- EUR 250.- GBP 260.- USD 285.- CAD 375.- |
Interkontinental mittel | CHF 0.- EUR 0.- GBP 0.- USD 0.- CAD 0.- | CHF 370.- EUR 320.- GBP 340.- USD 370.- CAD 480.- |
Interkontinental lang | CHF 0.- EUR 0.- GBP 0.- USD 0.- CAD 0.- | CHF 460.- EUR 400.- GBP 425.- USD 460.- CAD 600.- |
Kategorie | Definition | Anzahl erlaubte Gepäckstücke | Maximale Grösse |
---|---|---|---|
Anglerausrüstung | 1 Gepäckstück mit Angelrute 1 Gepäckstück mit Angelzubehör | 2 | 200cm (Höhe+Breite+Tiefe) |
(Eis)Hockeyausrüstung | 1 Hockeytasche 1 Hockeystock 1 Paar Schlittschuhe 1 Körperschutzset 1 Helm | 2 | 200cm (Höhe+Breite+Tiefe) |
Fahrrad | 1 normales Fahrrad (kein Motor- oder E-Bike*) ODER 1 Kinderanhänger für Fahrräder ODER 1 Einrad (bis max. 23 kg inkl. Verpackung) | 1 | 275cm (Höhe+Breite+Tiefe) |
Golfausrüstung | 1 Golftasche mit 1 Satz Golfschläger, Golfbällen und Tees 1 Paar Golfschuhe | 1 | 200cm (Höhe+Breite+Tiefe) |
Lange Boards | Alle Boards die für Sport verwendet werden und maximal 3,15 Meter lang sind | 1 | 315cm (nur Länge) |
Kleine Boards | Alle Boards die für Sport verwendet werden und maximal 2 Meter lang sind | 1 | 200cm (nur Länge) |
Sport-/ Jagdwaffen** | 1 Gepäckstück mit Waffe 1 Gepäckstück mit Munition | 2 | 158cm (Höhe+Breite+Tiefe) |
Tauchausrüstung | 1 Gepäckstück mit 1 leeren Tauchflasche 1 Gepäckstück mit Tauchzubehör wie zum Beispiel Schnorchel, Flossen, Tauchanzug, Tarierweste, Tauchermaske, Lampe (bitte prüfen Sie die Bestimmungen betreffend Gefahrengüter) | 2 | 200cm (Höhe+Breite+Tiefe) |
Wintersportausrüstung | 1 Gepäckstück mit 1 Paar Ski ODER 1 Snowboard 1 Gepäckstück mit 1 Paar Skistöcke und 1 Paar Ski ODER Snowboardschuhe 1 Helm | 2 | 200cm (nur Länge) |
Kategorie | Definition | Anzahl erlaubte Gepäckstücke | Maximale Grösse |
---|---|---|---|
Drachenfliegerausrüstung | 1 Drachenfliegerausrüstung in einem Gepäckstück | 1 | 350cm (Höhe+Breite+Tiefe) 315cm (Länge) |
Tandem | 1 Tandem mit max. 2 Sitzen (kein Motor- oder E-Bike*) | 1 | 350cm (Höhe+Breite+Tiefe) 315cm (Länge) |
Medizinisches
Für unsere medizinische Ausrüstung und Serviceleistungen an Bord gelten die nachfolgenden Gebühren.
Art der Serviceleistung | Kurz- / Mittelstrecke | Langstrecke | |
---|---|---|---|
Economy und Business | Begleitservice für Passagiere mit eingeschränktem Seh- und Hörvermögen | CHF 0.00 / EUR 0.00 | CHF 0.00 / EUR 0.00 |
Economy und Business | Sauerstoffflasche | CHF 300.- / EUR 300 | CHF 450.- / EUR 450 |
Economy und Business | Rollstuhl-Begleitservice für Treppen auf- und absteigen (WCHS) | CHF 0.00 / EUR 0.00 | CHF 0.00 / EUR 0.00 |
Economy und Business | Rollstuhl-Begleitservice bis zum Flugzeug (WCHR) | CHF 0.00 / EUR 0.00 | CHF 0.00 / EUR 0.00 |
Economy und Business | Rollstuhl-Begleitservice bis zum Kabinensitzplatz (WCHC) | CHF 0.00 / EUR 0.00 | CHF 0.00 / EUR 0.00 |
Economy und Business | Medizinische Ausrüstung: Spritzen | CHF 0.00 / EUR 0.00 | CHF 0.00 / EUR 0.00 |
Economy und Business | Andere Medizinische Ausrüstung | CHF 0.00 / EUR 0.00 | CHF 0.00 / EUR 0.00 |
Economy und Business | Tragbarer Sauerstoffkonzentrator (POC/CPAP) | CHF 0.00 / EUR 0.00 | CHF 0.00 / EUR 0.00 |
Spezialessen
Auf Edelweiss-Flügen sind alle Spezialessen kostenlos. Bestellungen können online bis 4 Tage vor Abflug abgegeben werden.
Reisen mit Tieren
Für den Transport Ihres Tieres gelten die nachfolgenden Gebühren.
Flüge von / nach | Preis |
---|---|
Europa (inkl. Marokko und Tunesien) | CHF 70.- / EUR 60.- / GBP 65.- / USD 70.- / CAD 90.- |
Levante und Ägypten | CHF 90.- / EUR 80.- / GBP 85.- / USD 90.- / CAD 120.- |
Interkontinental kurz | CHF 100.- / EUR 90.- / GBP 95.- / USD 100.- / CAD 135.- |
Interkontinental mittel | CHF 115.- / EUR 100.- / GBP 105.- / USD 115.- / CAD 150.- |
Interkontinental lang | CHF 125.- / EUR 110.- / GBP 115.- / USD 125.- / CAD 165.- |
Die Beträge in der Tabelle sind Referenzwerte: in Schweizer Franken für die Schweiz, in Euro für sämtliche europäischen Länder ohne die Schweiz, in GBP für alle Länder im Vereinigten Königreich, in USD für alle Länder ausserhalb Europas, in CAD für Kanada. Bei einer Währungsumrechnung kann es zu Preisabweichungen kommen.
Flüge von / nach | Preis Kennel 1 | Preis Kennel 2- 5 |
---|---|---|
Europa (inkl. Marokko und Tunesien) | CHF 115.- EUR 100.- GBP 105.- USD 115.- CAD 150.- | CHF 230.- EUR 200.- GBP 210.- USD 230.- CAD 300.- |
Levante und Ägypten | CHF 150.- EUR 130.- GBP 140.- USD 150.- CAD 195.- | CHF 300.- EUR 260.- GBP 275.- USD 300.- CAD 390.- |
Interkontinental kurz | CHF 170.- EUR 150.- GBP 155.- USD 170.- CAD 225.- | CHF 345.- EUR 300.- GBP 320.- USD 345.- CAD 450.- |
Interkontinental mittel | CHF 195.- EUR 170.- GBP 180.- USD 195.- CAD 255.- | CHF 390.- EUR 340.- GBP 360.- USD 390.- CAD 510.- |
Interkontinental lang | CHF 220.- EUR 190.- GBP 200. USD 220.- CAD 285.- | CHF 440.- EUR 380.- GBP 405.- USD 440.- CAD 570.- |
Die Beträge in der Tabelle sind Referenzwerte: in Schweizer Franken für die Schweiz, in Euro für sämtliche europäischen Länder ohne die Schweiz, in GBP für alle Länder im Vereinigten Königreich, in USD für alle Länder ausserhalb Europas, in CAD für Kanada. Bei einer Währungsumrechnung kann es zu Preisabweichungen kommen.
Services für Kinder
Serviceleistungen für Kinder können für die nachfolgenden Gebühren bezogen werden.
Flüge von / nach | Preis Babykorb* | Preis alleinreisendes Kind (UM)** |
---|---|---|
Europa (inkl. Marokko und Tunesien) | CHF 0.- EUR 0.- GBP 0.- USD 0.- CAD 0.- | CHF 95.- EUR 85.- GBP 90.- USD 95.- CAD 135.- |
Levante und Ägypten | CHF 0.- EUR 0.- GBP 0.- USD 0.- CAD 0.- | CHF 105.- EUR 95.- GBP 100.- USD 105.- CAD 145.- |
Interkontinental kurz | CHF 0.- EUR 0.- GBP 0.- USD 0.- CAD 0.- | CHF 130.- EUR 115.- GBP 120.- USD 130.- CAD 175.- |
Interkontinental mittel | CHF 0.- EUR 0.- GBP 0.- USD 0.- CAD 0.- | CHF 140.- EUR 125.- GBP 130.- USD 140.- CAD 190.- |
Interkontinental lang | CHF 0.- EUR 0.- GBP 0.- USD 0.- CAD 0.- | CHF 170.- EUR 150.- GBP 155.- USD 170.- CAD 230.- |
Wichtige Information für Codeshare und Interline Flüge von / nach USA
Bitte beachten Sie, dass die Gebühren und optionalen Serviceleistungen auf Flügen, die von einem Codeshare oder Interline Partner durchgeführt werden, von den Edelweiss Gebühren für Gepäck und optionale Serviceleistungen abweichen können.
Bitte beachten Sie, dass jeweils der tagesaktuelle Wechselkurs gilt.